時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名護 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.012 | 3 | |||
沖縄 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.011 | *** | |||
与那城 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.009 | ||||
西原 | 0.001 | - | - | - | 0.009 | |||||
那覇 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | - | 10 | |||
糸満 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | ||||||
石垣 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | - | 4 | |||
平良 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.014 | 6 | ||||
牧港 | - | - | - | 0.013 | ||||||
松尾 | *** | *** | *** | *** |
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。