時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名護 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | 3 | |||
沖縄 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.006 | -1 | |||
与那城 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.004 | ||||
西原 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | |||||
那覇 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.005 | 5 | |||
糸満 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | ||||||
石垣 | *** | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | *** | 2 | |||
平良 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.005 | 3 | ||||
牧港 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | ||||||
松尾 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。