時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名護 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.048 | 0.015 | 8 | |||
沖縄 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.016 | 9 | |||
与那城 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.011 | ||||
西原 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | |||||
那覇 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.016 | 7 | |||
糸満 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | ||||||
石垣 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | *** | 4 | |||
平良 | *** | *** | *** | 0.017 | 0.010 | 5 | ||||
牧港 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | ||||||
松尾 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。