時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名護 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.023 | 0.013 | 4 | |||
| 沖縄 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.019 | 7 | |||
| 与那城 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.013 | ||||
| 西原 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | |||||
| 那覇 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.018 | 7 | |||
| 糸満 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | ||||||
| 石垣 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | *** | 6 | |||
| 平良 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.011 | 5 | ||||
| 牧港 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.013 | ||||||
| 松尾 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.0 | 
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
    本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。
