項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2024年11月21日
単位:μg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名護 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
沖縄 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||
与那城 | ||||||||||||||||||||||||
西原 | ||||||||||||||||||||||||
那覇 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | ||||||||
糸満 | ||||||||||||||||||||||||
石垣 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
平良 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
牧港 | ||||||||||||||||||||||||
松尾 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。