項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025年4月2日
単位:μg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名護 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||
沖縄 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
与那城 | ||||||||||||||||||||||||
西原 | ||||||||||||||||||||||||
那覇 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | *** | *** | ||||||||||
糸満 | ||||||||||||||||||||||||
石垣 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
平良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
牧港 | ||||||||||||||||||||||||
松尾 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。