局別日報
名護2025年4月2日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.004 | 2 | |||
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - | 0.007 | 1 | |||
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.009 | 4 | |||
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.011 | 5 | |||
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.013 | 6 | |||
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 0.013 | 6 | |||
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.036 | 0.014 | 6 | |||
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.039 | 0.014 | 6 | |||
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.039 | 0.013 | 6 | |||
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.042 | 0.012 | 5 | |||
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.042 | 0.012 | 4 | |||
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.043 | 0.014 | 11 | |||
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.045 | 0.015 | 8 | |||
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.047 | 0.018 | 8 | |||
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.047 | 0.014 | 7 | |||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。