局別日報
名護2024年11月21日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.046 | 0.008 | 6 | |||
2時 | *** | - | - | - | 0.047 | 0.009 | 5 | |||
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.007 | 5 | |||
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.007 | 4 | |||
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.008 | 4 | |||
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.044 | 0.008 | 2 | |||
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.007 | 2 | |||
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.007 | 3 | |||
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.006 | 5 | |||
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.009 | 7 | |||
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.008 | 6 | |||
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.007 | 10 | |||
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.041 | 0.007 | 3 | |||
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.041 | 0.010 | 3 | |||
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.012 | 3 | |||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。