局別日報
名護2025年8月20日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.009 | 3 | |||
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | 0.009 | 2 | |||
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.008 | 2 | |||
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.006 | 2 | |||
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.006 | 2 | |||
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.009 | 2 | |||
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.011 | 2 | |||
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.014 | 0.008 | 4 | |||
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.016 | 0.008 | 3 | |||
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.017 | 0.016 | 3 | |||
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.007 | 3 | |||
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.023 | 0.006 | 3 | |||
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.026 | 0.009 | 1 | |||
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.025 | 0.008 | 1 | |||
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | 3 | |||
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | 2 | |||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。