局別日報
名護2025年10月31日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.044 | 0.016 | 7 | |||
| 2時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.044 | 0.013 | 7 | |||
| 3時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.044 | 0.014 | 6 | |||
| 4時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.037 | 0.016 | 5 | |||
| 5時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.035 | 0.014 | 6 | |||
| 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.029 | 0.014 | 6 | |||
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.032 | 0.014 | 5 | |||
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.027 | 0.014 | 4 | |||
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.028 | 0.013 | 4 | |||
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.013 | 4 | |||
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.023 | 0.013 | 4 | |||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | 
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
    本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。
