局別日報
名護2026年2月17日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.020 | 10 | |||
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.023 | 12 | |||
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.061 | 0.020 | 12 | |||
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.060 | 0.020 | 12 | |||
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.026 | 18 | |||
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.061 | 0.014 | 9 | |||
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.058 | 0.014 | 10 | |||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定 ***:調整中
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。測定値は、1時間ごとに更新されます。
